Услуги
№ п/п | Наименование услуги | Примечание |
---|---|---|
I | В сфере реализации инновационных проектов | |
01.01 | НИР (научно-исследовательские работы) | Объем услуг зависит от величины проекта, объема выполненной работы, органа предоставления работы |
01.02 | ОКР | Объем услуг зависит от наличия или отсутствия собственного производства, сложности работ, необходимости изготовления опытных образцов. |
01.03 | Разработка бизнес-планов, бизнес-моделей, финансовых моделей федерального уровня | Стоимость услуг зависит от сложности документации и поставленных задач |
01.04 | Техническая, технологическая, экономическая, правовая, финансовая экспертиза инновационных, инвестиционных проектов | Экспертиза может осуществляться для личной оценки, для предоставления в фонды, министерства, банки, органы власти. |
01.05 | Сопровождение реализации инновационных и инвестиционных проектов | Сопровождение включает ряд услуг по моделированию бизнес-процессов, выработке обоснованных рекомендаций, участию в реализации проекта. |
01.06 | Подготовка документации по подготовке к серийному производству инновационных изделий | Работы выполняются после сертификации готовых изделий |
II | В сфере текущей деятельности предприятия | |
02.01 | Разработка архитектуры бизнеса | Архитектура бизнеса актуальна при организации взаимодействия ядерных, вспомогательных, инфраструктурных предприятий различных уровней (страт), объединенных общими задачами, а также при построении партнерских отношений. |
02.02 | Разработка документов для построения партнерских отношений, в т.ч. бизнес-сделок | Примерами могут быть форвардные, мезонинные сделки, фьючерсные контракты. |
02.03 | Интегральный анализ финансово-хозяйственной деятельности организации | Стоимость работ зависит от величины предприятия, объема анализа (полный или частичный), поставленных задач. |
02.04 | Экономический инжиниринг | Работы включают разработку ТЭО, нормирование бизнес-процессов, аналитическую работу, финансово-экономическое, правовое сопровождение текущей и перспективной деятельности компаний. |
02.05 | Финансовый инжиниринг | Работы включают не только услуги по оптимизации финансовых потоков, но и разработка положений, регламентирующих функционирование финансовых механизмов и инструментов. |
02.06 | Разработка документации внутреннего распорядка | Положения позволяют выстроить внутреннюю структуру взаимоотношений работников |
02.07 | Разработка документации финансово-инвестиционных механизмов и инструментов применительно к решению практических задач | Финансово-инвестиционные механизмы и инструменты позволяют оптимизировать финансовые потоки, выстроить взаимоотношения с партнерами, привлечь финансовые ресурсы, решать задачи маркетингового характера. |
III | Непосредственно для кластера | |
03.01 | Построение архитектуры кластера, разработка положений внутреннего распорядка | Разработка положений позволит заинтересовать членов кластера в активизации его субъектов |
03.02 | Проведение деловых мероприятий (форумов, состязаний, круглых столов) | Инициаторами мероприятий могут быть органы власти, деловые бизнес-круги, ТПП РО, РГ «Аэронет» |
IV | В сфере эксплуатации беспилотного транспорта | |
04.01 | Реализация услуг по применению БПЛА1 | Услуги выполняются на чужом транспорте из расчета 25-70 руб./га |
04.02 | Продажа беспилотных летательных аппаратов | Диапазон взят для беспилотных летательных аппаратов весом до 30 кг |
04.03 | Создание Центра беспилотных транспортных средств | Центр БТС включает Центр компетенций, Центр практического взаимодействия, Центр цифровизации+ ядро. |
БПЛА — беспилотные летательные аппараты.
Свежие комментарии